Nice 1.LŻ: wysokie zwycięstwa PGG ROW-u i Orła

  • Data publikacji: 13.05.2019, 13:30

W szóstej kolejce Nice 1.LŻ odbyły się dwa z trzech zaplanowanych spotkań. W obu, pewnie zwyciężali gospodarze - PGG ROW Rybnik oraz Orzeł Łódź.

 

Rybniczanie nie mieli większych problemów z pokonaniem Zdunek Wybrzeża Gdańsk i od pierwszych biegów potwierdzali swoją dominację na torze. Po czterech gonitwach, na tablicy wyników, było - 17:7. W kolejnych trzech wyścigach, ta przewaga wzrosła jeszcze bardziej i wynosiła już osiemnaście punktów - 30:12. Bezbłędny był Troy Batchelor, a wtórowali mu Mateusz Szczepaniak i Linus Sundstroem. Po objechaniu dziesięciu biegów sprawa zwycięstwa była już przesądzona, gdyż "Rekiny" prowadziły - 41:19. Gdańszczanom udało się wyjść z 30 punktów, po zwycięstwie w ostatnim biegu - 4:2. Najlepszy w ekipie znad morza Kacper Gomólski pewnie wygrał start i pomknął do mety, a Krystian Pieszczek do końca bronił się przed atakami Roberta Chmiela. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną gospodarzy - 58:32. Najlepszy w szeregach PGG ROW-u był Linus Sundstroem (12+1 pkt.), zaś wśród gości wspomniany powyżej Gomólski (12 pkt.).

 

PGG ROW Rybnik - 58 pkt.
9. Troy Batchelor - 8 (3,3,1,1)
10. Siergiej Łogaczow - 11+2 (2*,2*,3,1,3)
11. Mateusz Szczepaniak - 9+2 (3,2*,1*,2,1)
12. Linus Sundstroem - 12+1 (2*,3,2,3,2)
13. Kacper Woryna - 11 (2,3,3,3,-)
14. Mateusz Tudzież - 2+1 (1,0,1*)
15. Robert Chmiel - 5+1 (3,1*,1,0)


Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 32 pkt.
1. Krystian Pieszczek - 8 (1,1,2,3,0,1)
2. Adrian Cyfer - 0 (0,0,0,-)
3. Jacob Thorssell - 1+1 (0,1*,0,-,-)
4. Kacper Gomólski - 12 (1,2,2,2,2,3)
5. Mikkel Bech - 9 (3,1,3,0,0,2)
6. Denis Zieliński - 0 (0,-,0)
7. Karol Żupiński - 2 (2,0,0,0)

 

Bieg po biegu:
1. (66,69) Batchelor, Łogaczow, Pieszczek, Cyfer - 5:1 - (5:1)
2. (67,47) Chmiel, Żupiński, Tudzież, Zieliński - 4:2 - (9:3)
3. (66,72) Szczepaniak, Sundstroem, Gomólski, Thorssell - 5:1 - (14:4)
4. (66,57) Bech, Woryna, Chmiel, Żupiński - 3:3 - (17:7)
5. (67,81) Sundstroem, Szczepaniak, Pieszczek, Cyfer - 5:1 - (22:8)
6. (66,46) Woryna, Gomólski, Thorssell, Tudzież - 3:3 - (25:11)
7. (66,19) Batchelor, Łogaczow, Bech, Żupiński - 5:1 - (30:12)
8. (67,30) Woryna, Pieszczek, Chmiel, Cyfer - 4:2 - (34:14)
9. (66,72) Łogaczow, Gomólski, Batchelor, Thorssell - 4:2 - (38:16)
10. (66,16) Bech, Sundstroem, Szczepaniak, Żupiński - 3:3 - (41:19)
11. (67,49) Woryna, Gomólski, Łogaczow, Bech - 4:2 - (45:21)
12. (68,06) Pieszczek, Szczepaniak, Tudzież, Zieliński - 3:3 - (48:24)
13. (67,49) Sundstroem, Gomólski, Batchelor, Bech - 4:2 - (52:26)
14. (67,49) Łogaczow, Bech, Szczepaniak, Pieszczek 4:2 - (56:28)
15. (67,41) Gomólski, Sundstroem, Pieszczek, Chmiel 2:4 - (58:32)

 

W drugim spotkaniu tej kolejki Orzeł Łódź równie wysoko pokonał Lokomotiv Daugavpils - 57:33. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził tercet - Rohan Tungate, Daniel Jeleniewski i Tobiasz Musielak, który łącznie zdobył 39 punktów z bonusem. Łotysze musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Fina Timo Lahtiego. Dlatego też, Nikolajs Kokins zdecydował się na tzw. "ZZ", czyli zastępstwo zawodnika. Niestety, jedenaście punktów Andzejsa Lebiedievsa to było zbyt mało by nawiązać walkę z łodzianami. Zabrakło punktów pozostałych zawodników.

 

Orzeł Łódź - 57 pkt.
9. Hans Andersen - 5+2 (3,1*,0,1*)
10. Rohan Tungate - 13+1 (2*,2,3,3,3)
11. Rafał Okoniewski - 8+2 (1,0,2*,3,2*)
12. Daniel Jeleniewski - 13+1 (3,3,3,2,2*)
13. Tobiasz Musielak - 13 (3,3,3,1,3)
14. Kamil Kiełbasa - 1 (0,1,0)
15. Piotr Pióro - 4 (2,1,1)


Lokomotiv Daugavpils - 33 pkt.
1. Kjastas Puodżuks - 3+2 (0,1*,0,1*,1)
2. Timo Lahti - zastępstwo zawodnika
3. Wadim Tarasienko - 9 (1,2,2,2,2,0)
4. Davis Kurmis - 1+1 (0,0,1*,0)
5. Andzejs Lebiedievs - 11 (2,2,3,1,3,-)
6. Olegs Michailovs - 8 (3,0,2,0,2,1)
7. Artioms Trofimovs - 1 (1,0,0,0)

 

Bieg po biegu:
1. (61,71) Andersen, Tungate, Tarasienko, Puodżuks - 5:1 - (5:1)
2. (61,64) Michailovs, Pióro, Trofimovs, Kiełbasa - 2:4 - (7:5)
3. (61,25) Jeleniewski, Tarasienko, Okoniewski, Kurmis - 4:2 - (11:7)
4. (60,78) Musielak, Lebiedievs, Pióro, Trofimovs - 4:2 - (15:9)
5. (61,43) Jeleniewski, Lebiedievs, Puodżuks, Okoniewski - 3:3 - (18:12)
6. (60,77) Musielak, Tarasienko, Kiełbasa, Kurmis - 4:2 - (22:14)
7. (60,60) Lebiedievs, Tungate, Andersen, Michailovs - 3:3 - (25:17)
8. (60,31) Musielak, Michailovs, Pióro, Puodżuks - 4:2 - (29:19)
9. (60,90) Tungate, Tarasienko, Kurmis, Andersen - 3:3 - (32:22)
10. (61,08) Jeleniewski, Okoniewski, Lebiedievs, Trofimovs - 5:1 - (37:23)
11. (60,49) Tungate, Tarasienko, Musielak, Michailovs - 4:2 - (41:25)
12. (61,69) Okoniewski, Michailovs, Puodżuks, Kiełbasa - 3:3 - (44:28)
13. (60,91) Lebiedievs, Jeleniewski, Andersen, Kurmis - 3:3 - (47:31)
14. (60,99) Tungate, Okoniewski, Puodżuks, Trofimovs - 5:1 - (52:32)
15. (60,68) Musielak, Jeleniewski, Michailovs, Tarasienko - 5:1 - (57:33)

 

.....


Car Gwarant Start Gniezno vs. Unia Tarnów (przeł. na 30.06)