Nice 1.LŻ: ROW z kolejnymi punktami. Łogaczow poważnie kontuzjowany

  • Data publikacji: 10.06.2019, 12:00

Kulminacja meczów 1. i 2. ligi przypadła na miniony weekend. Bylimy świadkami kilku naprawdę emocjonujących spotkań. W starciu Wybrzeża z ROW-em doszło do poważnego upadku, w którym kontuzję odniósł Siergiej Łogaczow i do tej pory przebywa w szpitalu. 

 

Zdunek Wybrzeże Gdańsk 40:50 PGG ROW Rybnik 

 

To właśnie w tym spotkaniu doszło do feralnego w skutkach upadku. Kim Nilsson nie opanował motocykla w pierwszym biegu i wjechał w Siergieja Łogaczowa. Obaj upadli na tor, jednak sprawca zdarzenia wstał o własnych siłach i został wykluczony z powtórki biegu. Młody Rosjanin opuścił tor w karetce, która na sygnale udała się do szpitala. Na ten moment wiadomo, że stan zagrożenia życia Łogaczowa minął. W cieniu tych wydarzeń kontynuowano spotkanie. Atmosfera na trybunach była wyraźnie przygaszona. Nie zmieniło to faktu, że mecz był emocjonujący, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy gospodarze dotrzymywali kroku gościom i wynik budował napięcie. Przełamanie nastąpiło w 6. gonitwie, kiedy para gości Sundstroem-Szczepaniak podwójnie wygrali z Thorsellem i Żupińskim. Wypracowanego prowadzenia nie oddali do samego końca.

 

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 40 pkt


9. Mikkel Bech - 7 (3,0,1,2,1)
10. Kim Nilsson - 4 (w,2,0,2)
11. Krystian Pieszczek - 9 (0,1,3,2,3)
12. Kacper Gomólski - 10+1 (2,3,1,1*,3)
13. Jacob Thorssell - 6+1 (2,1,2,1*,0)
14. Karol Żupiński - 1 (1,0,0)
15. Denis Zieliński - 3+1 (2,1*,0)

 

PGG ROW Rybnik - 50 pkt


1. Troy Batchelor - 12 (2,2,3,3,2)
2. Siergiej Łogaczow - 0 (-,-,-,-)
3. Mateusz Szczepaniak - 12+2 (3,2*,2*,3,2)
4. Linus Sundstroem - 8+1 (1,3,3,0,1*)
5. Kacper Woryna - 11 (3,3,2,3,w)
6. Robert Chmiel - 7 (1,3,1,1,1)
7. Mateusz Tudzież - 0 (u,0,0,0,0)

 

Bieg po biegu:


1. (63,78) Bech, Batchelor, Chmiel, Nilsson (w/su) - 3:3 - (3:3)
2. (64,00) Chmiel, Zieliński, Żupiński, Tudzież (u2) - 3:3 - (6:6)
3. (63,85) Szczepaniak, Gomólski, Sundstroem, Pieszczek - 2:4 - (8:10)
4. (62,97) Woryna, Thorssell, Zieliński, Tudzież - 3:3 - (11:13)
5. (63,90) Gomólski, Batchelor, Pieszczek, Tudzież - 4:2 - (15:15)
6. (64,00) Sundstroem, Szczepaniak, Thorssell, Żupiński - 1:5 - (16:20)
7. (63,22) Woryna, Nilsson, Chmiel, Bech - 2:4 - (18:24)
8. (64,28) Batchelor, Thorssell, Chmiel, Zieliński - 2:4 - (20:28)
9. (64,38) Sundstroem, Szczepaniak, Bech, Nilsson - 1:5 - (21:33)
10. (64,47) Pieszczek, Woryna, Gomólski, Tudzież - 4:2 - (25:35)
11. (63,85) Szczepaniak, Nilsson, Thorssell, Tudzież - 3:3 - (28:38)
12. (64,41) Batchelor, Pieszczek, Chmiel, Żupiński - 2:4 - (30:42)
13. (65,25) Woryna, Bech, Gomólski, Sundstroem - 3:3 - (33:45)
14. (65,50) Pieszczek, Szczepaniak, Sundstroem, Thorssell - 3:3 - (36:48)
15. (65,25) Gomólski, Batchelor, Bech, Woryna (w/2min) - 4:2 - (40:50)

Unia Tarnów 46:44 Car Gwarant Start Gniezno 

Unia Tarnów - 46


9. Peter Ljung - 15 (3,3,3,3,3)
10. Ernest Koza - 2 (1,1,0,0)
11. Artur Czaja - 6 (1,0,2,3,0)
12. Daniel Kaczmarek - 9+1 (3,1,1*,1,3)
13. Wiktor Kułakow - 11+1 (3,1,3,2,2*)
14. Przemysław Konieczny - 0 (0,0,0)
15. Mateusz Cierniak - 3 (3,0,0)

 

Car Gwarant Start Gniezno - 44


1. Mirosław Jabłoński - 7+2 (2,2*,1*,2)
2. Jurica Pavlic - 7+1 (0,3,2,1,1*)
3. Oliver Berntzon - 9+1 (0,2*,2,3,2)
4. Oskar Fajfer - 9+1 (2,3,1*,2,1)
5. Adrian Gała - 7 (2,2,3,0,0)
6. Kevin Fajfer - 3+1 (2,0,1*)
7. Damian Stalkowski - 2+2 (1*,1*,0)

Bieg po biegu:

1. (71,06) Ljung, Jabłoński, Koza, Pavlic - 4:2 - (4:2)
2. (72,07) Cierniak, K. Fajfer, Stalkowski, Konieczny - 3:3 - (7:5)
3. (71,57) Kaczmarek, O. Fajfer, Czaja, Berntzon - 4:2 - (11:7)
4. (70,10) Kułakow, Gała, Stalkowski, Cierniak - 3:3 - (14:10)
5. (71,06) Pavlic, Jabłoński, Kaczmarek, Czaja - 1:5 - (15:15)
6. (70,66) O. Fajfer, Berntzon, Kułakow, Konieczny - 1:5 - (16:20)
7. (71,21) Ljung, Gała, Koza, K. Fajfer - 4:2 - (20:22)
8. (71,20) Kułakow, Pavlic, Jabłoński, Cierniak - 3:3 - (23:25)
9. (70,84) Ljung, Berntzon, O. Fajfer, Koza - 3:3 - (26:28)
10. (71,52) Gała, Czaja, Kaczmarek, Stalkowski - 3:3 - (29:31)
11. (71,25) Berntzon, Kułakow, Pavlic, Koza - 2:4 - (31:35)
12. (72,41) Czaja, Jabłoński, K. Fajfer, Konieczny - 3:3 - (34:38)
13. (71,38) Ljung, O. Fajfer, Kaczmarek, Gała - 4:2 - (38:40)
14. (72,12) Kaczmarek, Berntzon, Pavlic, Czaja - 3:3 - (41:43)
15. (71,66) Ljung, Kułakow, O. Fajfer, Gała - 5:1 - (46:44)

 

 

Lokomotiv Daugavpils 44:34 Orzeł Łódź

Lokomotiv Daugavpils - 44 pkt


9. Timo Lahti - 8+1 (2,3,2,1*)
10. Jewgienij Kostygow - 3+1 (0,1,0,2*)
11. Kjastas Puodżuks - 7+1 (3,0,2*,2)
12. Wadim Tarasienko - 10+1 (2*,3,3,2)
13. Andrzej Lebiediew - 11 (3,2,3,3)
14. Artiom Trofimow - 2 (1,0,1)
15. Oleg Michaiłow - 3 (3,w,w)


Orzeł Łódź - 34 pkt


1. Tobiasz Musielak - 9 (3,2,1,3)
2. Rory Schlein - 4+1 (1,1*,2,d)
3. Rafał Okoniewski - 11 (1,3,3,1,3)
4. Kai Huckenbeck - 2 (d,1,1,-)
5. Daniel Jeleniewski - 5 (2,2,1,0)
6. Piotr Pióro - 2 (2,w,d)
7. Dawid Wawrzyniak - 1 (d,1,d)

Bieg po biegu:

1. (67,02) Musielak, Lahti, Schlein, Kostygow - 2:4 - (2:4)
2. (67,46) Michaiłow, Pióro, Trofimow, Wawrzyniak (d4) - 4:2 - (6:6)
3. (67,04) Puodżuks, Tarasienko, Okoniewski, Huckenbeck (d4) - 5:1 - (11:7)
4. (66,86) Lebiediew, Jeleniewski, Wawrzyniak, Michaiłow (w/u) - 3:3 - (14:10)
5. (67,25) Tarasienko, Musielak, Schlein, Puodżuks - 3:3 - (17:13)
6. (67,13) Okoniewski, Lebiediew, Huckenbeck, Trofimow - 2:4 - (19:17)
7. (68,04) Lahti, Jeleniewski, Kostygow, Pióro (w/u) - 4:2 - (23:19)
8. (66,79) Lebiediew, Schlein, Musielak, Michaiłow (w/2min) - 3:3 - (26:22)
9. (68,14) Okoniewski, Lahti, Huckenbeck, Kostygow - 2:4 - (28:26)
10. (68,64) Tarasienko, Puodżuks, Jeleniewski, Wawrzyniak (d) - 5:1 - (33:27)
11. (67,25) Lebiediew, Kostygow, Okoniewski, Schlein (d4) - 5:1 - (38:28)
12. (69,26) Musielak, Puodżuks, Trofimow, Pióro (d4) - 3:3 - (41:31)
13. (68,11) Okoniewski, Tarasienko, Lahti, Jeleniewski - 3:3 - (44:34)

 

2. Liga

 

Speedway Wanda Kraków 34:56 Euro Finannce Polonia Piła

 

Speedway Wanda Kraków - 34 pkt
9. Tero Aarnio - 13 (3,3,1,3,3)
10. Wojciech Lisiecki - ns (-,-,-,-)
11. Jordan Stewart - 8 (3,d,-,2,3)
12. Dominik Kossakowski - 4 (1,1,1,0,1)
13. Stanisław Burza - 8 (2,3,1,d,1,1)
14. Dawid Kołodziej - 0 (d,0,0,0,0)
15. Mateusz Pacek - 1 (1,0,0,0,0)

 

Euro Finannce Polonia Piła - 56 pkt


1. Andreas Lyager - 10+1 (2,3,2*,3,-)
2. Philip Hellstroem-Baengs - 9+1 (1,2*,3,3,0)
3. Jonas Jeppesen - 8+2 (2,2,2*,2*)
4. Karol Baran - 8+1 (t,1*,3,2,2)
5. Oskar Bober - 11+1 (3,2,3,1*,2)
6. Nikodem Bartoch - 5+1 (3,0,1*,1,0)
7. Piotr Gryszpiński - 5+2 (2*,1,2*)

Bieg po biegu:

1. (69,54) Aarnio, Lyager, Hellstroem-Baengs, Kołodziej (d) - 3:3 - (3:3)
2. (71,34) Bartoch, Gryszpiński, Pacek, Kołodziej - 1:5 - (4:8)
3. (70,24) Stewart, Jeppesen, Kossakowski, Bartoch - 4:2 - (8:10)
4. (68,67) Bober, Burza, Gryszpiński, Pacek - 2:4 - (10:14)
5. (69,04) Lyager, Hellstroem-Baengs, Kossakowski, Stewart (d3) - 1:5 - (11:19)
6. (68,28) Burza, Jeppesen, Baran, Kołodziej - 3:3 - (14:22)
7. (68,61) Aarnio, Bober, Bartoch, Pacek - 3:3 - (17:25)
8. (68,97) Hellstroem-Baengs, Lyager, Burza, Pacek - 1:5 - (18:30)
9. (70,61) Baran, Jeppesen, Aarnio, Kołodziej - 1:5 - (19:35)
10. (68,86) Bober, Gryszpiński, Kossakowski, Burza (d2) - 1:5 - (20:40)
11. (70,22) Hellstroem-Baengs, Jeppesen, Burza, Pacek - 1:5 - (21:45)
12. (68,78) Lyager, Stewart, Bartoch, Kołodziej - 2:4 - (23:49)
13. (68,25) Aarnio, Baran, Bober, Kossakowski - 3:3 - (26:52)
14. (70,22) Stewart, Baran, Kossakowski, Hellstroem-Baengs - 4:2 - (30:54)
15. (67,98) Aarnio, Bober, Burza, Bartoch - 4:2 - (34:56)

 

 

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 62:28 Wilki Krosno

 

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 62 pkt


9. Kamil Brzozowski - 9+1 (1,3,3,-,2*) 
10. Marcin Jędrzejewski - 8 (3,1,1,3)
11. Josh Grajczonek - 9+2 (2,2*,2*,-,3)
12. Rene Bach - 13+1 (1*,3,3,3,3)
13. Dimitri Berge - 11+2 (3,3,2*,2*,1)
14. Marcel Studziński - 3+1 (2*,1,0,w)
15. Tomasz Orwat - 9 (3,1,3,2)

 

Wilki Krosno - 28 pkt


1. Nicklas Porsing - 8 (2,1,1,0,3,1)
2. Edward Mazur - 0 (0,0,w,-)
3. Marcin Rempała - 0 (0,0,-,-,-)
4. Jonas Davidsson - 11 (3,2,2,1,1,2)
5. Andriej Karpow - 7 (2,2,0,1,2,0)
6. Mateusz Świdnicki - 2 (1,0,0,1,0)
7. Patryk Zieliński - 0 (0,-,0)

Bieg po biegu:

1. (63,56) Jędrzejewski, Porsing, Brzozowski, Mazur - 4:2 - (4:2)
2. (64,76) Orwat, Studziński, Świdnicki, Zieliński - 5:1 - (9:3)
3. (64,04) Davidsson, Grajczonek, Bach, Rempała - 3:3 - (12:6)
4. (63,37) Berge, Karpow, Orwat, Świdnicki - 4:2 - (16:8)
5. (64,10) Bach, Grajczonek, Porsing, Mazur - 5:1 - (21:9)
6. (63,75) Berge, Davidsson, Studziński, Rempała - 4:2 - (25:11)
7. (64,32) Brzozowski, Karpow, Jędrzejewski, Świdnicki - 4:2 - (29:13)
8. (64,84) Orwat, Berge, Porsing, Mazur (w) - 5:1 - (34:14)
9. (64,31) Brzozowski, Davidsson, Jędrzejewski, Karpow - 4:2 - (38:16)
10. (64,84) Bach, Grajczonek, Karpow, Zieliński - 5:1 - (43:17)
11. (65,83) Jędrzejewski, Berge, Davidsson, Porsing - 5:1 - (48:18)
12. (65,22) Porsing, Orwat, Świdnicki, Studziński - 2:4 - (50:22)
13. (64,12) Bach, Karpow, Davidsson, Studziński (w) - 3:3 - (53:25)
14. (65,15) Grajczonek, Brzozowski, Porsing, Świdnicki - 5:1 - (58:26)
15. (65,16) Bach, Davidsson, Berge, Karpow - 4:2 - (62:28)

 

 

OK Bedmet Kolejarz Opole 48:42 Stainer Unia Kolejarz Rawicz

 

OK Bedmet Kolejarz Opole - 48


9. Bjarne Pedersen - 9 (3,2,3,1,0)
10. Hubert Łęgowik - 9+1 (2*,0,1,3,3)
11. Michał Szczepaniak - 12 (3,2,1,3,3)
12. Denis Gizatullin - 2+1 (1,1*,0,0)
13. Kevin Woelbert - 8+2 (1*,1,3,1,2*)
14. Patryk Wojdyło - 3 (3,0,0)
15. Damian Lotarski - 5+1 (2*,2,1)

 

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 42


1. Jaimon Lidsey - 5+1 (1,3,d,1*,0)
2. Szymon Szlauderbach - 4 (0,0,2,2,-)
3. Damian Baliński - 2+1 (w,2*,0,0)
4. Arkadiusz Pawlak - 10+2 (2,3,2,2*,1*)
5. Brady Kurtz - 14 (3,3,3,3,2)
6. Kacper Pludra - 7+1 (1,1,2*,2,1)
7. Krzysztof Sadurski - 0 (0,0,-)

 

Bieg po biegu:


1. (63,21) Pedersen, Łęgowik, Lidsey, Szlauderbach - 5:1 - (5:1)
2. (63,00) Wojdyło, Lotarski, Pludra, Sadurski - 5:1 - (10:2)
3. (62,81) Szczepaniak, Pawlak, Gizatullin, Baliński (w/su) - 4:2 - (14:4)
4. (61,88) Kurtz, Lotarski, Woelbert, Sadurski - 3:3 - (17:7)
5. (61,97) Lidsey, Szczepaniak, Gizatullin, Szlauderbach - 3:3 - (20:10)
6. (61,51) Pawlak, Baliński, Woelbert, Wojdyło - 1:5 - (21:15)
7. (62,10) Kurtz, Pedersen, Pludra, Łęgowik - 2:4 - (23:19)
8. (62,45) Woelbert, Szlauderbach, Lotarski, Lidsey (d/st) - 4:2 - (27:21)
9. (62,25) Pedersen, Pawlak, Łęgowik, Baliński - 4:2 - (31:23)
10. (62,50) Kurtz, Pludra, Szczepaniak, Gizatullin - 1:5 - (32:28)
11. Łęgowik, Szlauderbach, Woelbert, Baliński - 4:2 - (36:30)
12. (62,53) Szczepaniak, Pludra, Lidsey, Wojdyło - 3:3 - (39:33)
13. (62,46) Kurtz, Pawlak, Pedersen, Gizatullin - 1:5 - (40:38)
14. (63,63) Łęgowik, Woelbert, Pludra, Lidsey - 5:1 - (45:39)
15. (63,23) Szczepaniak, Kurtz, Pawlak, Pedersen - 3:3 - (48:42)