PGE Ekstraliga: klęska częstochowian w Lesznie

  • Data publikacji: 28.06.2019, 20:15

Gospodarze pokonali na własnym torze forBET Włókniarza Częstochowa - 57:33 i przy okazji zgarnęli kolejny punkt bonusowy.

 

Lesznianie już po pierwszej rundzie startów wysforowali się na pewne, wysokie prowadzenie - 18:6. Kolejne dwa biegi zakończyły się remisami, ale w siódmym "Byki" znów odskoczyły. Wszystko to, za sprawą zwycięstwa - 4:2, duetu Emil Sajfutdinov - Brady Kurtz. Po dziesięciu gonitwach, podopieczni Piotra Barona, jeszcze bardziej pognębili zagubionych na leszczyńskim owalu częstochowian. Ich przewaga wzrosła aż do 22 punktów - 41:19. Podwójnie wygrywali Bartosz Smektała z Piotrem Pawlickim oraz Janusz Kołodziej z Jarosławem Hampelem. Przed wyścigami nominowanymi utrzymał się status quo - 50:28, zaś w czternastym Pawlicki i Sajfutdinov zanotowali kolejny, podwójny triumf. W ostatnim akcencie tego meczu zwyciężyły... "Lwy". Jako pierwszy finiszował Leon Madsen, a oczko dowiózł Fredrik Lindgren. Było to też jedyne biegowe zwycięstwo forBET Włókniarza w tym spotkaniu przegranym - 57:33.

 

Fogo Unia Leszno - 57 pkt.
9. Emil Sajfutdinow - 10+1 (3,3,t,2,2*)
10. Brady Kurtz - 3+1 (1,1,1*,0)
11. Jarosław Hampel - 8+3 (2*,1*,2*,3,t)
12. Janusz Kołodziej - 9+1 (3,2,3,1*,-)
13. Piotr Pawlicki - 11+1 (1,2,2*,3,3)
14. Dominik Kubera - 3+2 (2*,1*,0,0)
15. Bartosz Smektała - 13 (3,3,3,2,2)


forBET Włókniarz Częstochowa - 33 pkt.
1. Leon Madsen - 11 (2,3,1,2,3)
2. Paweł Przedpełski - 3 (0,0,0,2,1)
3. Adrian Miedziński - 2+1 (1,0,0,1*)
4. Matej Zagar - 6 (0,3,3,0,d)
5. Fredrik Lindgren - 9 (2,2,1,3,1)
6. Jakub Miśkowiak - 2+1 (1,0,1*)
7. Michał Gruchalski - 0 (0,0,0)
8. Damian Dróżdż - ns


Bieg po biegu:
1. (62,19) Sajfutdinow, Madsen, Kurtz, Przedpełski - 4:2 - (4:2)
2. (61,85) Smektała, Kubera, Miśkowiak, Gruchalski - 5:1 - (9:3)
3. (61,03) Kołodziej, Hampel, Miedziński, Zagar - 5:1 - (14:4)
4. (61,32) Smektała, Lindgren, Pawlicki, Gruchalski - 4:2 - (18:6)
5. (61,91) Madsen, Kołodziej, Hampel, Przedpełski - 3:3 - (21:9)
6. (61,33) Zagar, Pawlicki, Kubera, Miedziński - 3:3 - (24:12)
7. (61,09) Sajfutdinow, Lindgren, Kurtz, Miśkowiak - 4:2 - (28:14)
8. (62,18) Smektała (Sajfutdinow - t), Pawlicki, Madsen, Przedpełski - 5:1 - (33:15)
9. (61,66) Zagar, Smektała, Kurtz, Miedziński - 3:3 - (36:18)
10. (61,66) Kołodziej, Hampel, Lindgren, Gruchalski - 5:1 - (41:19)
11. (61,85) Pawlicki, Przedpełski, Miedziński, Kurtz - 3:3 - (44:22)
12. (61,94) Hampel, Madsen, Miśkowiak, Kubera - 3:3 - (47:25)
13. (61,59) Lindgren, Sajfutdinow, Kołodziej, Zagar - 3:3 - (50:28)
14. (61,94) Pawlicki, Sajfutdinow, Przedpełski, Zagar (d4) - 5:1 - (55:29)
15. (61,59) Madsen, Smektała, Lindgren, Kubera (Hampel - t) - 2:4 - (57:33)