2LŻ: pogrom Polonii w Bydgoszczy

  • Data publikacji: 03.06.2018, 19:05

Dzisiejszego popołudnia odrabiano zaległości z pierwszej kolejki 2LŻ. W Bydgoszczy, w starciu spadkowiczów z Nice 1LŻ, miejscowa Polonia podejmowała Stal Rzeszów.

 

Już przed rozpoczęciem tego spotkania wielu ekspertów i kibiców nie wierzyło w dobry wynik gospodarzy. Rzeczywiście, ich obawy szybko zaczęły się potwierdzać. Po pierwszych czterech wyścigach rzeszowianie prowadzili już dziesięcioma punktami (7:17). W kolejnych trzech gonitwach udało się bydgoszczanom zanotować dwa remisy, lecz nadal pozostawali bez "trójki" zdobytej przez swojego zawodnika. Po dziesiątym biegu Stal prowadziła już 19:41 i stało się jasne, że losy tego meczu i punktu bonusowego są przesądzone. Przed biegami nominowanymi popularne "Żurawie" dorzuciły jeszcze trzy podwójne zwycięstwa i było 22:56.

 

W biegu numer czternaście rzeszowianie po raz kolejny wygrali, tym razem 4:2, ale w ostatnim niespodziewanie Poloniści wygrali po raz pierwszy w tym spotkaniu i to od razu podwójnie. Ostatecznie przegrali wysoko, bo 29:61.

 

Wyniki:


Polonia Bydgoszcz - 29
9. Rene Bach - 8+1 (2,1*,1,1,3)
10. Ondrej Smetana - 3 (0,2,0,1,0)
11. Matic Ivacic - 3+2 (0,1*,1*,1,-)
12. Michał Piosicki - 7+1 (1,2,2,0,2*)
13. Damian Adamczak - 3 (2,0,1,d)
14. Tomasz Orwat - 5 (2,1,0,2)
15. Mateusz Jagła - 0 (0,0,0)


Stal Rzeszów - 61
1. Nick Morris - 12 (3,t,3,3,3)
2. Edward Mazur - 9+2 (1,3,2*,2*,1)
3. Karol Baran - 10+2 (2*,2*,3,3,-)
4. Greg Hancock - 8+1 (3,3,-,2*)
5. Tomasz Jędrzejak - 12 (3,3,3,3,-)
6. Arkadiusz Potoniec - 8+2 (3,0,2*,2*,1)
7. Aureliusz Bieliński - 2 (1,1,0,0,0)

 

Bieg po biegu:
1. (64,47) Morris, Bach, Mazur, Smetana - 2:4 - (2:4)
2. (65,57) Potoniec, Orwat, Bieliński, Jagła - 2:4 - (4:8)
3. (64,37) Hancock, Baran, Piosicki, Ivacic - 1:5 - (5:13)
4. (65,25) Jędrzejak, Adamczak, Bieliński, Jagła - 2:4 - (7:17)
5. (64,22) Mazur, Piosicki, Ivacic, Bieliński - 3:3 - (10:20)
6. (64,16) Hancock, Baran, Orwat, Adamczak - 1:5 - (11:25)
7. (65,06) Jędrzejak, Smetana, Bach, Potoniec - 3:3 - (14:28)
8. (64,63) Morris, Mazur, Adamczak, Jagła - 1:5 - (15:33)
9. (64,85) Baran, Potoniec, Bach, Smetana - 1:5 - (16:38)
10. (65,18) Jędrzejak, Piosicki, Ivacic, Bieliński - 3:3 - (19:41)
11. (65,57) Baran, Mazur, Smetana, Adamczak (d) - 1:5 - (20:46)
12. (64,62) Morris, Potoniec, Ivacic, Orwat - 1:5 - (21:51)
13. (65,03) Jędrzejak, Hancock, Bach, Piosicki - 1:5 - (22:56)
14. (64,84) Morris, Orwat, Mazur, Smetana - 2:4 - (24:60)
15. (65,34) Bach, Piosicki, Potoniec, Bieliński - 5:1 - (29:61)