Wyrwany bonus dla rawiczan i pewny triumf Stali

  • Data publikacji: 10.06.2018, 23:37

Zakończyła się pierwsza kolejka rundy rewanżowej 2. Ligi Żużlowej. Rozdane zostały zatem pierwsze punkty bonusowe.

 

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - OK Kolejarz Opole 52:37

 

W sobotę w Rawicz Unia Kolejarz podejmowała OK Kolejarz Opole. W przeciwieństwie do pierwszego meczu z udziałem tych drużyn, tym razem rawiczanie mogli skorzystać ze wsparcia liderów formacji juniorskiej Unii Leszno, Bartosza Smektały i Dominika Kubery. To w dużej mierze ich zasługą jest fakt, że zespołowi z południa Wielkopolski udało się wyrwać punkt bonusowy - wygrali rewanż 52:37, czyli zaledwie punkt wyżej, niż przegrali w Opolu.

 

Wyniki:

 

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 52 pkt.
9. Bartosz Smektała - 12 (3,w,3,3,3)
10. Richie Worrall - 2+1 (2*,w,0,-)
11. Dominik Kubera - 13+1 (3,1*,3,3,3)
12. Ricky Wells - 4+1 (0,2,2*,d,-)
13. Damian Baliński - 11+1 (d,3,3,3,2*)
14. Szymon Szlauderbach - 4+2 (2*,w,2*,0)
15. Wiktor Trofimow jr - 6 (3,2,w,1)

 

OK Kolejarz Opole - 37 pkt.
1. Oskar Polis - 6 (d,3,2,1,-)
2. Charles Wright - 2 (1,0,1,0)
3. Hubert Łęgowik - 5+2 (1*,1,1*,2,-)
4. Richard Lawson - 10 (2,2,2,2,2,0)
5. Kevin Woelbert - 10+1 (3,3,1,1,1*,1)
6. Adrian Bialk - 3 (1,2,0)
7. Mateusz Pacek - 1 (0,1,0)

 

Bieg po biegu:
1. (61,94) Smektała, Worrall, Wright, Polis (d4) 5:1 (5:1)
2. (62,82) Trofimow jr, Szlauderbach, Bialk, Pacek 5:1 (10:2)
3. (61,25) Kubera, Lawson, Łęgowik, Wells 3:3 (13:5)
4. (62,22) Woelbert, Trofimow jr, Pacek, Baliński (d1) 2:4 (15:9)
5. (63,06) Polis, Wells, Kubera, Wright 3:3 (18:12)
6. (61,87) Baliński, Lawson, Łęgowik, Szlauderbach (w/u) 3:3 (21:15)
7. (63,19) Woelbert, Bialk, Smektała (w/2min), Worrall (w/2min) 0:5 (21:20)
8. (62,22) Baliński, Polis, Wright, Trofimow jr (w/su) 3:3 (24:23)
9. (62,12) Smektała, Lawson, Łęgowik, Worrall 3:3 (27:26)
10. (62,22) Kubera, Wells, Woelbert, Pacek 5:1 (32:27)
11. (62,12) Baliński, Łęgowik, Trofimow jr, Wright 4:2 (36:29)
12. (62,84) Kubera, Szlauderbach, Polis, Bialk 5:1 (41:30)
13. (63,16) Smektała, Lawson, Woelbert, Wells (d4) 3:3 (44:33)
14. (63,28) Smektała, Lawson, Woelbert, Szlauderbach 3:3 (47:36)
15. (63,28) Kubera, Baliński, Woelbert, Lawson 5:1 (52:37)

 

---------------------------

 

Speedway Stal Rzeszów-KSM Krosno 55:35

 

Z pozycji faworyta do derbów Podkarpacia przystępowały Żurawie - na wyjeździe pokonały bowiem krośnian 48:42, a w swoim składzie mieli gwiazdę ligi, Grega Hancocka. Amerykanin nie zawiódł i tym razem zdobywając płatny komplet punktów. 15 oczek do dorobku rzeszowian dorzucił natomiast Tomasz Jędrzejak. Ostatecznie Stal odniosła pewne zwycięstwo i dopisała do tabeli ligowej trzy oczka.

 

Wyniki:


Stal Rzeszów - 55 pkt
9. Nick Morris - 5+2 (0,3,1*,1*)
10. Karol Baran - 9+2 (2,2*,2,2*,1)
11. Greg Hancock - 14+1 (3,3,3,3,2*)
12. Luke Becker - 6+1 (1,1,2*,2,0)
13. Tomasz Jędrzejak - 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Rząsa - 1 (1,0,0)
15. Arkadiusz Potoniec - 5 (3,1,1)

 

KSM Krosno - 35 pkt
1. Mariusz Puszakowski - 7+1 (3,0,0,2,2*)
2. Patrick Hansen - 6 (1,2,2,1,0)
3. Przemysław Liszka - 1+1 (0,1*,0,0)
4. Josef Franc - 11 (2,2,3,3,1)
5. Ilja Czałow - 7 (2,1,1,t,3)
6. Kamil Kiełbasa - 3+1 (2,w,0,1*,0)
7. Krystian Stefanów - 0 (0,d,-)

 

Bieg po biegu:
1. (65,44) Puszakowski, Baran, Hansen, Morris 2:4 (2:4)
2. (66,53) Potoniec, Kiełbasa, Rząsa, Stefanów 4:2 (6:6)
3. (65,28) Hancock, Franc, Becker, Liszka 4:2 (10:8)
4. (66,02) Jędrzejak, Czałow, Potoniec, Stefanów (d/st) 4:2 (14:10)
5. (66,25) Hancock, Hansen, Becker, Puszakowski 4:2 (18:12)
6. (66,15) Jędrzejak, Franc, Liszka, Rząsa 3:3 (21:15)
7. (66,94) Morris, Baran, Czałow, Kiełbasa (w/u) 5:1 (26:16)
8. (66,09) Jędrzejak, Hansen, Potoniec, Puszakowski 4:2 (30:18)
9. (66,56) Franc, Baran, Morris, Liszka 3:3 (33:21)
10. (66,66) Hancock, Becker, Czałow, Kiełbasa 5:1 (38:22)
11. (66,28) Jędrzejak, Baran, Hansen, Liszka 5:1 (43:23)
12. (65:53) Hancock, Puszakowski, Kiełbasa, Rząsa 3:3 (46:26)
13. (65,59) Franc, Becker, Morris, Kiełbasa (Czałow/t) 3:3 (49:29)
14. (66,48) Czałow, Puszakowski, Baran, Becker 1:5 (50:34)
15. (66,22) Jędrzejak, Hancock, Franc, Hansen 5:1 (55:35)