2LŻ: derby dla Ostrovii, niespodziewany wynik w Krośnie

  • Data publikacji: 18.06.2018, 00:01

Za nami dziewiąta kolejka 2. Ligi Żużlowej. Zgodnie z oczekiwaniami Ostrovia i Stal umocniły się na czele tabeli, natomiast niespodzianką była porażka krośnieńskich Wilków.

 

MDM Komputery TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.-Stainer Unia Kolejarz Rawicz 51:39

 

Drużyna Ostrovii stanęła przed szansą wywalczenia bonusU przeciw Stainer Unii Kolejarzowi Rawicz. Goście do Ostrowa przyjechali bez startujących w niedzielę w barwach Fogo Unii Leszno Brady'ego Kurtza, Bartosza Smektała i Dominika Kubery. Brak tego trio próbował rekompensować Jaimon Lidsey, który jako jedyny z Niedźwiedzi uzyskał dwupunktowy wynik. Pomimo tego, rawiczanie do połowy meczu byli w kontakcie punktowym z ostrowianami - po ośmiu biegach na tablicy wyników widniał remis 24:24. Od tej pory jednak tylko jeden bieg wygrali 4:2, a jeden zremisowali. Porażka oznaczała też utratę punktu bonusowego.

 

Wyniki:

 

MDM Komputery TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 51:
9. Adam Ellis - 3 (0,0,3,0)
10. Kamil Brzozowski - 9 (3,2,1,d,3)
11. Renat Gafurow - 9 (1,1,3,3,1)
12. Zbigniew Suchecki - 12+2 (3,3,2*,2,2*)
13. Nicolai Klindt - 15 (3,3,3,3,3)
14. Kamil Nowacki - 3 (2,0,1)
15. Marcel Studziński - 0 (0,0,0)

 

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 39:
1. Facundo Albin - 5+1 (2,2,1*,0)
2. Rafał Konopka - 1+1 (1*,d,-,-,-)
3. Jaimon Lidsey - 12 (2,2,2,2,3,1)
4. Arkadiusz Pawlak - 1+1 (0,1*,0,-,-)
5. Damian Baliński - 7+1 (1*,3,1,1,1,d)
6. Wiktor Trofimow jr - 8 (3,1,2,2)
7. Szymon Szlauderbach - 5 (1,2,2,0,w)

 

Bieg po biegu:
1. (67,32) Brzozowski, Albin, Konopka, Ellis 3:3 (3:3)
2. (67,72) Trofimow jr, Nowacki, Szlauderbach, Studziński 2:4 (5:7)
3. (66,67) Suchecki, Lidsey, Gafurow, Pawlak 4:2 (9:9)
4. (65,28) Klindt, Szlauderbach, Baliński, Studziński 3:3 (12:12)
5. (66,75) Suchecki, Albin, Gafurow, Konopka (d) 4:2 (16:14)
6. (65,50) Klindt, Lidsey, Pawlak, Nowacki 3:3 (19:17)
7. (66,76) Baliński, Brzozowski, Trofimow jr, Ellis 2:4 (21:21)
8. (67,16) Klindt, Szlauderbach, Albin, Studziński 3:3 (24:24)
9. (66,40) Ellis, Lidsey, Brzozowski, Pawlak 4:2 (28:26)
10. (66,37) Gafurow, Suchecki, Baliński, Szlauderbach 5:1 (33:27)
11. (66,54) Klindt, Lidsey, Baliński, Brzozowski (d) 3:3 (36:30)
12. (66,84) Gafurow, Trofimow jr, Nowacki, Albin 4:2 (40:32)
13. (66,22) Lidsey, Suchecki, Baliński, Ellis 2:4 (42:36)
14. (67,50) Brzozowski, Trofimow jr, Gafurow, Szlauderbach (w) 4:2 (46:38)
15. (66,22) Klindt, Suchecki, Lidsey, Baliński (d) 5:1 (51:39)

 

------------------------

 

OK Kolejarz Opole-Stal Rzeszów 36:54

 

Gospodarze do tego spotkania nie przystępowali w roli faworyta i przebieg spotkania to potwierdził. W przeciwieństwie do Żurawi, w barwach których brylowali Greg Hancock (komplet punktów), Nick Morris i Tomasz Jędrzejak, opolanie mieli tylko jednego lidera - Kevina Woelberta. Rzecz jasna było to za mało na liderów tabeli ligowej, co oznaczało porażkę Kolejarza.

 

Wyniki:

OK Kolejarz Opole - 36 pkt.
9. Hubert Łęgowik - 3 (0,2,1,0,-)
10. Charles Wright - 3+1 (1,1*,-,1)
11. Oskar Polis - 4+1 (2*,0,2,0,w)
12. Richard Lawson - 7 (3,2,0,1,1,t)
13. Kevin Woelbert - 14 (2,2,3,3,2,2)
14. Adrian Bialk - 4 (2,0,1,1)
15. Jarosław Krzywosz - 1 (0,1,0)

 

Stal Rzeszów - 54 pkt.
1. Tomasz Jędrzejak - 11 (3,3,2,3,w)
2. Nicklas Porsing - 7+2 (2*,1,1*,2,1)
3. Karol Baran - 4 (0,1,3,0)
4. Nick Morris - 11+2 (1,3,2*,2*,3)
5. Greg Hancock - 15 (3,3,3,3,3)
6. Arkadiusz Potoniec - 5+1 (3,0,2*)
7. Aureliusz Bieliński - 1 (1,d,w)

 

Bieg po biegu:
1. (60,72) Jędrzejak, Porsing, Wright, Łęgowik 1:5 (1:5)
2. (61,50) Potoniec, Bialk, Bieliński, Krzywosz 2:4 (3:9)
3. (60,43) Lawson, Polis, Morris, Baran 5:1 (8:10)
4. (59,50) Hancock, Woelbert, Krzywosz, Bieliński (d) 3:3 (11:13)
5. (60,75) Jędrzejak, Lawson, Porsing, Polis 2:4 (13:17)
6. (59,91) Morris, Woelbert, Baran, Bialk 2:4 (15:21)
7. (59,81) Hancock, Łęgowik, Wright, Potoniec 3:3 (18:24)
8. (60,32) Woelbert, Jędrzejak, Porsing, Krzywosz 3:3 (21:27)
9. (60,53) Baran, Morris, Łęgowik, Lawson 1:5 (22:32)
10. (60,21) Hancock, Polis, Lawson, Bieliński (w) 3:3 (25:35)
11. (60,29) Woelbert, Porsing, Wright, Baran 4:2 (29:37)
12. (60,66) Jędrzejak, Potoniec, Bialk, Polis 1:5 (30:42)
13. (60,75) Hancock, Morris, Lawson, Łęgowik 1:5 (31:47)
14. (60,88) Morris, Woelbert, Porsing, Polis (w) 2:4 (33:51)
15. (60,13) Hancock, Woelbert, Bialk, Jędrzejak (w) 3:3 (36:54)

 

------------------------

 

KSM Krosno-Polonia Bydgoszcz 43:47

 

Krośnianie w tym meczu mieli odbić sobie niepowodzenie w pierwszym meczu tych dwóch najsłabszych w lidze drużyn. Niespodziewanie jednak w pierwszej fazie zawodów przegrali niemal wszystkie biegi. Nie pomógł im też fakt, że Polonia musiała radzić sobie w szóstkę, po tym jak po defekcie w swoim pierwszym biegu wycofał się Andriej Kobrin. Liderujący gospodarzom Ilja Czałow i Kenneth Hansen nie otrzymali od kolegów dostatecznego wsparcia i pomimo walki do ostatniego biegu przegrali spotkanie, a także cały dwumecz.

 

Wyniki:

 

KSM Krosno - 43 pkt.
9. Stanisław Burza - 7 (0,1,3,3,0)
10. Kenneth Hansen - 10+1 (2,3,2*,0,3)
11. Mariusz Puszakowski - 7 (1,2,2,2,0)
12. Patrick Hansen - 2 (2,0,u,-)
13. Ilja Czałow - 14+1 (2,2,2,3,2*,3)
14. Kamil Kiełbasa - 3+1 (2,1*,0,0)
15. Krystian Stefanów - 0 (d,d,-)

 

Polonia Bydgoszcz - 47 pkt.
1. Rene Bach - 14 (3,3,3,3,2)
2. Valentin Grobauer - 6+1 (1,1,1,2,1*)
3. Oskar Ajtner-Gollob - 9+1 (3,3,d,1*,2)
4. Andriej Kobrin - 0 (d,-,-,-)
5. Damian Adamczak - 10+1 (3,2,3,1,1*)
6. Tomasz Orwat - 5 (3,0,0,1,1)
7. Mateusz Jagła - 3 (1,1,1,0)

 

Bieg po biegu:
1. (69,50) Bach, K.Hansen, Grobauer, Burza 2:4 (2:4)
2. (70,44) Orwat, Kiełbasa, Jagła, Stefanów (d4) 2:4 (4:8)
3. (69,40) Ajtner-Gollob, P.Hansen, Puszakowski, Kobrin (d4) 3:3 (7:11)
4. (68,97) Adamczak, Czałow, Jagła, Stefanów (d4) 2:4 (9:15)
5. (69,72) Bach, Puszakowski, Grobauer, P.Hansen 2:4 (11:19)
6. (69,84) Ajtner-Gollob, Czałow, Kiełbasa, Orwat 3:3 (14:22)
7. (69,44) K.Hansen, Adamczak, Burza, Orwat 4:2 (18:24)
8. (70,28) Bach, Czałow, Grobauer, Kiełbasa 2:4 (20:28)
9. (70,84) Burza, K.Hansen, Orwat, Ajtner-Gollob (d4) 5:1 (25:29)
10. (72,97) Adamczak, Puszakowski, Jagła, P.Hansen (u2) 2:4 (27:33)
11. (70,72) Czałow, Grobauer, Ajtner-Gollob, K.Hansen 3:3 (30:36)
12. (71,00) Bach, Puszakowski, Orwat, Kiełbasa 2:4 (32:40)
13. (71,06) Burza, Czałow, Adamczak, Jagła 5:1 (37:41)
14. (70,31) K.Hansen, Ajtner-Gollob, Grobauer, Puszakowski 3:3 (40:44)
15. (69,62) Czałow, Bach, Adamczak, Burza 3:3 (43:47)