Wysokie zwycięstwa gospodarzy w 2LŻ

  • Data publikacji: 06.05.2018, 19:35

Dwa niedzielne mecze uzupełniły rozpoczętą w sobotę piątą kolejkę spotkań 2. Ligi Żużlowej. W obu wysokie zwycięstwa odniosły drużyny gospodarzy, a nowym liderem tabeli została Ostrovia.

 

MDM Komputery TŻ Ostrovia-Polonia Bydgoszcz 59:31

 

Drużyna z Ostrowa na swoim terenie nie dała szans bydgoszczanom. Już na starcie zbudowała sobie wysoką przewagę, wygrywając podwójnie trzy z pierwszych czterech biegów. W całym meczu płatny komplet punktów wywalczyli Bjarne Pedersen i Patryk Dolny, a ponadto dwucyfrowy wynik uzyskali Renat Gafurow i Nicolai Klindt. Po stronie gości jedynie Dimitri Berge i Rene Bach postawili jakiś opór rywalom, zdobywając odpowiednio 10 i 9+1 pkt.

 

Wyniki:

 

MDM Komputery TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. - 59 pkt.
9. Bjarne Pedersen - 14+1 (3,2*,3,3,3)
10. Patryk Dolny - 13+2 (2*,3,2*,3,3)
11. Renat Gafurow - 11 (3,3,3,2,-)
12. Kamil Brzozowski - 4+1 (0,1,2*,1)
13. Nicolai Klindt - 9+1 (3,2,2,2*,-)
14. Marcel Studziński - 4 (3,0,1,0)
15. Kamil Nowacki - 4+2 (2*,2*,0,0)

 

Polonia Bydgoszcz - 31 pkt.
1. Dimitri Berge - 10 (0,2,3,3,2)
2. Damian Adamczak - 4 (1,0,1,u,2)
3. Matic Ivacic - 4+2 (1*,1,0,1,1*)
4. Rene Bach - 9+1 (2,3,1,2,1*)
5. Oskar Ajtner-Gollob - 3 (1,1,1,0)
6. Tomasz Orwat - 1 (1,0,0,w)
7. Mateusz Jagła - 0 (0,0,-)

 

Bieg po biegu:
1. (66,90) Pedersen, Dolny, Adamczak, Berge 5:1
2. (66,98) Studziński, Nowacki, Orwat, Jagła 5:1 (10:2)
3. (66,34) Gafurow, Bach, Ivacic, Brzozowski 3:3 (13:5)
4. (67,99) Klindt, Nowacki, Ajtner-Gollob, Jagła 5:1 (18:6)
5. (67,69) Gafurow, Berge, Brzozowski, Adamczak 4:2 (22:8)
6. (66,14) Bach, Klindt, Ivacic, Studziński 2:4 (24:12)
7. (66,38) Dolny, Pedersen, Ajtner-Gollob, Orwat 5:1 (29:13)
8. (67,32) Berge, Klindt, Adamczak, Nowacki 2:4 (31:17)
9. (67,83) Pedersen, Dolny, Bach, Ivacic 5:1 (36:18)
10. (67,36) Gafurow, Brzozowski, Ajtner-Gollob, Orwat 5:1 (41:19)
11. (67,32) Dolny, Klindt, Ivacic, Adamczak (u) 5:1 (46:20)
12. (67,00) Berge, Gafurow, Studziński, Orwat (w) 3:3 (49:23)
13. (67,36) Pedersen, Bach, Brzozowski, Ajtner-Gollob 4:2 (53:25)
14. (68,25) Dolny, Adamczak, Ivacic, Nowacki 3:3 (56:28)
15. (68,06) Pedersen, Berge, Bach, Studziński 3:3 (59:31)

 

------------------------------------------------------

 

OK Kolejarz Opole-KSM Krosno 57:33

 

Wysokie zwycięstwo odniosła też drużyna z Opola - nie mogło być inaczej, skoro zawodnicy KSM nie wygrali drużynowo ani jednego biegu. Podobnie jak w Ostrovii, tak i w zespole Kolejarza aż czterech zawodników uzyskało dwucyfrowe wyniki - płatny komplet zaliczył Kevin Woelbert, punkt mniej zdobył Richard Lawson, a po 10 oczek do klubowego dorobku dopisali Oskar Polis i Hubert Łęgowik (ten ostatni dorzucił też bonusa). Po stronie Wilków jedynie wynik Ilji Czałowa, który zdobył 12 punktów, może budzić podziw. Nieźle spisał się też Patrick Hansen, który wygrał jeden bieg, a w dwóch był drugi, jednak średnią zepsuły mu jedynka i zero w trzecim i czwartym wyjeździe na tor.

 

Wyniki:

 

KSM Krosno - 33:
1. Marcin Rempała - 6 (2,2,0,2,0)
2. Lewis Kerr - 3 (0,1,2,0,t)
3. Mariusz Puszakowski - 1+1 (1*,w,0,-)
4. Patrick Hansen - 8 (2,2,1,0,3)
5. Ilja Czałow - 12 (2,3,3,1,2,1)
6. Kami Kiełbasa - 3+1 (2,0,0,1*,0)
7. Krystian Stefanów - 0 (d,w,-)

 

OK Kolejarz Opole - 57:
9. Hubert Łęgowik - 10+1 (1,2,3,3,1*)
10. Richard Lawson - 11+3 (3,1*,2*,3,2*)
11. Oskar Polis - 10 (3,d,2,3,2)
12. Denis Gizatullin - 5+1 (0,3,1*,1)
13. Kevin Woelbert - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Kamil Kamiński - 2 (1,1,0)
15. Jarosław Krzywosz - 5 (3,1,1)

 

Bieg po biegu:
1. (60,66) Lawson, Rempała, Łęgowik, Kerr 4:2
2. (61,50) Krzywosz, Kiełbasa, Kamiński, Stefanów (d/start) 4:2 (8:4)
3. (60,56) Polis, Hansen, Puszakowski, Gizatullin 3:3 (11:7)
4. (60,96) Woelbert, Czałow, Krzywosz, Stefanów (w/u) 4:2 (15:9)
5. (61,44) Gizatullin, Rempała, Kerr, Polis (d4) 3:3 (18:12)
6. (61,03) Woelbert, Hansen, Kamiński, Puszakowski (w) 4:2 (22:14)
7. (60,96) Czałow, Łęgowik, Lawson, Kiełbasa 3:3 (25:17)
8. (61,22) Woelbert, Kerr, Krzywosz, Rempała 4:2 (29:19)
9. (61,43) Łęgowik, Lawson, Hansen, Puszakowski 5:1 (34:20)
10. (61,40) Czałow, Polis, Gizatullin, Kiełbasa 3:3 (37:23)
11. (61,53) Lawson, Woelbert, Czałow, Kerr 5:1 (42:24)
12. (61,03) Polis, Rempała, Kiełbasa, Kamiński 3:3 (45:27)
13. (61,65) Łęgowik, Czałow, Gizatullin, Hansen 4:2 (49:29)
14. (62,16) Hansen, Polis, Łęgowik, Kiełbasa (Kerr - t) 3:3 (52:32)
15. (61,37) Woelbert, Lawson, Czałow, Rempała 5:1 (57:33)