bundesliga.de/en.wikipedia.org
Tabela Bundesliga 2021/22
- Dodał: Paweł Klecha
- Data publikacji: 15.12.2021, 20:21
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | MECZE ROZEGRANIE | BILANS MECZOWY [Z-R-P] |
BILANS BRAMKOWY |
1. | Bayern Monachium | 63 | 27 | 20-3-4 | 81:28 (+53) |
2. | Borussia Dortmund | 57 | 27 | 18-3-6 | 67:38 (+29) |
3. | Bayer Leverkusen | 48 | 27 | 14-6-7 | 66:41 (+25) |
4. | RB Lipsk | 45 | 27 | 13-6-8 | 57:30 (+27) |
5. | SC Freiburg | 45 | 27 | 12-9-6 | 43:29 (+14) |
6. | Hoffenheim | 44 | 27 | 13-5-9 | 49:40 (+9) |
7. | FC Koln | 40 | 27 | 10-10-7 | 38:40 (-2) |
8. | Eintracht Frankfurt | 38 | 27 | 10-8-9 | 39:38 (+1) |
9. | Union Berlin | 38 | 27 | 10-8-9 | 33:38 (-6) |
10. | Mainz 05 | 37 | 26 | 11-4-11 | 39:30 (+9) |
11. | VfL Bochum | 32 | 26 | 9-5-12 | 28:37 (-9) |
12. | VfL Wolfsburg | 31 | 27 | 9-4-14 | 29:42 (-13) |
13. | Borussia Monchengladbach | 30 | 26 | 8-6-12 | 36:51 (-15) |
14. | VfB Stuttgart | 26 | 26 | 6-8-13 | 35:50 (-15) |
15. | FC Augsburg | 26 | 26 | 6-8-12 | 29:44 (-15) |
16. | Hertha Berlin | 26 | 27 | 7-5-15 | 29:60 (-31) |
17. | Arminia Bielefeld | 25 | 27 | 5-10-12 | 22:38 (-16) |
18. | Greuther Furth | 15 | 27 | 3-6-18 | 24:70 (-46) |
- obrońca tytułu
- beniaminek
- Liga Mistrzów (faza grupowa)
- Liga Europy (faza grupowa)
- Liga Konferencji (faza grupowa)
- baraże
- spadek (2. Bundesliga)
Paweł Klecha
Student Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajarany tak samo w finansach, jak i w sporcie. Głównie piłka nożna, skoki narciarskie i tenis, ale nie zamykam się na żadną dyscyplinę, szczególnie jeśli dobrze radzi sobie w niej reprezentant naszego kraju :D