Snooker - International Championship: kwalifikacje zakończone, maks Daya [wideo]
Martin Rulsch/ Wikimedia Commons

Snooker - International Championship: kwalifikacje zakończone, maks Daya [wideo]

  • Dodał: Bartosz Szafran
  • Data publikacji: 23.09.2023, 22:11

W snookerowym światku kończący się weekend przebiegał pod znakiem kwalifikacji do turnieju International Championship. Zawody w Sheffield przyniosły kilka niespodzianek i jednego brejka maksymalnego, którego autorem był Ryan Day.

 

Day 147 punktów w brejku wbił w czwartej partii wygranego 6:1 meczu z Tajlandką Mink Nutcharut. To czwarty brejk maksymalny tego zawodnika w karierze i już drugi w tym roku. To także 191 takie osiągnięcie w oficjalnym turnieju w historii snookera. Możecie je obejrzeć na poniższym filmie. Bliski powtórzenia wyniku Daya był Neil Robertson. Australijczyk w spotkaniu ze swoim rodakiem, Ryanem Thomersonem spudłował czternastą czerwoną w drodze po maksa. Mecz ostatecznie wygrał 6:4.

Największą niespodzianką byłą chyba porażka będącego w ostatnich miesiącach w wysokiej formie Roberta Milkinsa z Marco Fu. Co prawda zawodnik z Hongkongu to bardzo dobry i doświadczony snookerzysta, jednak po powrocie do stołu po kilkuletniej przerwie, był dotąd cieniem samego siebie. Anglik jednak zagrał słabo, a Azjata nieźle i stąd wynik 6:4. Odpadli też z turnieju wysoko notowani Joe Perry (3:6 z Dylanem Emerym), czy Graeme Dott (4:6 z Liamem Pullenem).

 

Poza wspomnianym Robertsonem swoje mecze wygrała większość graczy ścisłej światowej czołówki - John Higgins z M. Phetmalaikul, Ali Carter z Allanem Taylorem, Shaun Murphy z Andersem Petrovem, Mark Williams z Rebeccą Kenną, Kyren Wilson z Adame Duffym, Mark Selby z Muhammadem Asifem, Mark Allen z Ma Hailongiem, Jack Lisowski z He Guoqiangiem, czy Barry Hawkins z Andrewem Paggetem.

 

Część meczów eliminacyjnych, między innymi Judda Trumpa i Ronniego O'Sullivana, została przeniesiona do turnieju głównego, który rozegrany zostanie w dniach 5-12 listopada. A już w poniedziałek rusza w Cheltenham Brtish Open.

 

Komplet wyników:

 

Oliver Lines [61] 6 - 4 Lukas Kleckers [76]
Jak Jones [35] 6 - 2 Aaron Hill [72]
Daniel Wells [88] 6 - 2 Liam Highfield [59]
Scott Donaldson [51] 6 - 4 Louis Heathcote [94]
Pang Junxu [34] 6 - 3 Zak Surety [75]
Ricky Walden [20] 6 - 1 Jiang Jun [101]
Neil Robertson [6] 6 - 4 Ryan Thomerson [89]
John Higgins [9] 6 - 1 M Phetmalaikul [123]
Chris Wakelin [26] 6 - 0 Dean Young [109]
Joe O'Connor [33] 6 - 1 Baipat Siripaporn (f) [122]
Ali Carter [11] 6 - 2 Allan Taylor [77]
Shaun Murphy [7] 6 - 1 Andres Petrov [86]
John Astley [66] 6 - 5 Jamie Clarke [54]
Si Jiahui [30] 6 - 5 Julien Leclercq [67]
Dominic Dale [58] 6 - 3 Oliver Brown [85]
Marco Fu [119] 6 - 4 Robert Milkins [12]
Jamie Jones [45] 6 - 4 Ashley Carty [78]
Mark J Williams [10] 6 - 0 Rebecca Kenna (f) [113]
Kyren Wilson [8] 6 - 3 Adam Duffy [83]
Mark Selby [5] 6 - 2 Muhammad Asif [82]
Elliot Slessor [57] 6 - 2 Hammad Miah [108]
Lyu Haotian [39] 6 - 5 David Lilley [68]
Fan Zhengyi [31] 6 - 2 Mostafa Dorgham [125]
Mark Allen [4] 6 - 2 Ma Hailong [104]
Jack Lisowski [14] 6 - 3 He Guoqiang [120]
Mark Davis [63] 6 - 4 Rod Lawler [84]
Hossein Vafaei [17] 6 - 1 Reanne Evans (f) [99]
Gary Wilson [18] 6 - 0 Mohamed Ibrahim [90]
Liam Pullen [110] 6 - 4 Graeme Dott [42]
Jimmy Robertson [28] 6 - 2 Anton Kazakov [97]
Noppon Saengkham [23] 6 - 3 Victor Sarkis [112]
Xiao Guodong [37] 6 - 4 Ishpreet Singh Chadha [100]
Zhang Anda [55] 6 - 3 Alexander Ursenbacher [103]
Sam Craigie [46] 6 - 1 Thor Chuan Leong [121]
Stuart Bingham [22] 6 - 0 Xing Zihao [105]
Tom Ford [21] 6 - 4 Stan Moody [118]
Anthony McGill [19] 6 - 3 Alfie Burden [92]
David Grace [56] 6 - 2 Jenson Kendrick [111]
Dylan Emery [73] 6 - 3 Joe Perry [24]
Sanderson Lam [71] 6 - 2 Andy Hicks [53]
David Gilbert [25] 6 - 0 James Cahill [69]
Stuart Carrington [107] 6 - 4 Xu Si [60]
Matthew Stevens [43] 6 - 4 Liu Hongyu [87]
Cao Yupeng [44] 6 - 0 Ashley Hugill [65]
Thepchaiya Un-Nooh [36] 6 - 1 Andrew Higginson [93]
Jordan Brown [40] 6 - 5 Sean O'Sullivan [80]
Robbie Williams [47] 6 - 3 Ben Mertens [70]
Matthew Selt [29] 6 - 1 Jimmy White [114]
Barry Hawkins [13] 6 - 0 Andrew Pagett [115]
Mark Joyce [62] 6 - 3 Andy Lee [79]
Michael White [64] 6 - 3 Himanshu Jain [98]
Jackson Page [49] 6 - 3 Liam Graham [117]
Ryan Day [16] 6 - 1 Mink Nutcharut (f) [102]
Long Zehuang [96] 6 - 5 Yuan Sijun [50]
Ross Muir [91] 6 - 3 Wu Yize [48]
Tian Pengfei [52] 6 - 3 Stephen Hendry [124]
Stephen Maguire [32] 6 - 2 Peng Yisong [81]

Bartosz Szafran

Od wielu wielu lat związany ze sportem czynnie jako biegający, zawodowo jako sędzia i medyk oraz hobbystycznie jako piszący wcześniej na ig24, teraz tu. Ponadto wielbiciel dobrych książek, który spróbuje sił w pisaniu o czytaniu.